日本栄養療法推進協議会 NST稼動施設認定
第1回暫定認定施設
当協議会認定「NST稼動施設」の第1回暫定認定施設について、下記の通り発表いたします。
記
申請総数 803施設のうち
認定施設:621施設(下表の通り)
36施設は保留(順次認定予定)。
以上
平成18年9月1日
日本栄養療法推進協議会
理事長 日野原 重明
| 北海道 | 001 | 医療法人愛全会 愛全病院 |
| 002 | 旭川医科大学医学部附属病院 | |
| 003 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | |
| 004 | 総合病院 旭川赤十字病院 | |
| 005 | 市立 旭川病院 | |
| 006 | 市立 芦別病院 | |
| 007 | 北海道立 江差病院 | |
| 008 | 社団法人 日本海員掖済会 小樽掖済会病院 | |
| 009 | 北海道社会事業協会 小樽病院 | |
| 010 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | |
| 011 | 勤医協中央病院 | |
| 012 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 釧路労災病院 | |
| 013 | 栗山赤十字病院 | |
| 014 | 札幌医科大学附属病院 | |
| 015 | 札幌社会保険総合病院 | |
| 016 | ||
| 017 | 医療法人社団 博彰会 佐野病院 | |
| 018 | 社会福祉法人札幌慈啓会 慈啓会病院 | |
| 019 | 清水赤十字病院 | |
| 020 | 医療法人社団 新日鐵室蘭総合病院 | |
| 021 | 砂川市立病院 | |
| 022 | 医療法人 高橋脳神経外科病院 | |
| 023 | 滝川市立病院 | |
| 024 | 総合病院 伊達赤十字病院 | |
| 025 | 医療法人社団 カレス アライアンス 天使病院 | |
| 026 | 医療法人社団 洞仁会 洞爺温泉病院 | |
| 027 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会 洞爺病院 | |
| 028 | 社会福祉法人 函館厚生院 ななえ新病院 | |
| 029 | 医療法人渓仁会 西円山病院 | |
| 030 | 医療法人 社団 カレスアライアンス 日鋼記念病院 | |
| 031 | 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 | |
| 032 | 社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 | |
| 033 | 医療法人社団 函館脳神経外科病院 | |
| 034 | 市立 函館病院 | |
| 035 | 道南勤医協 函館稜北病院 | |
| 036 | 東苗穂病院 | |
| 037 | 医療法人孝仁会 星が浦病院 | |
| 038 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 北海道済生会小樽病院 | |
| 039 | 北海道社会保険病院 | |
| 040 | 北海道大学病院 | |
| 041 | 特定医療法人社団カレスサッポロ 北光記念病院 | |
| 042 | 市立 室蘭総合病院 | |
| 043 | 輪厚三愛病院 | |
| 青森 |
044 | 八戸市立市民病院 |
| 045 | 津軽保健生活協同組合 健生病院 | |
| 046 | 財団法人 秀芳園 弘前中央病院 | |
| 047 | 医療法人財団 謙昌会 美保野病院 | |
| 秋田県 | 048 | 市立 秋田総合病院 |
| 049 | 介護老人保健施設 グランドファミリー西目 | |
| 050 | 本荘第一病院 | |
| 岩手県 | 051 | 岩手医科大学附属病院 |
| 052 | 岩手県立 二戸病院 | |
| 053 | 岩手県立 胆沢病院 | |
| 054 | 岩手県立 大船渡病院 | |
| 055 | 国民健康保険 藤沢町民病院 | |
| 056 | ||
| 宮城 |
057 | 医療法人永仁会 永仁会病院 |
| 058 | 大崎市民病院 | |
| 059 | 財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院 | |
| 060 | 社団法人全国社会保険協会連合会 仙台社会保険病院 | |
| 061 | 医療法人本多友愛会 仙南病院 | |
| 062 | 東北大学医学部附属病院 | |
| 063 | 財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 | |
| 064 | 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター | |
| 065 | みやぎ県 南中核病院 | |
| 066 | 宮城社会保険病院 | |
| 山形 |
067 | 山形県立 日本海病院 |
| 068 | 山形市立病院 済生館 | |
| 069 | 市立 酒田病院 | |
| 070 | 山形県立 新庄病院 | |
| 福島 |
071 | 財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 |
| 072 | 福島県立医科大学医学部附属病院 | |
| 073 | 財団法人温知会 会津中央病院 | |
| 074 | 医療法人昨雲会 飯塚病院 | |
| 075 | 社団医療法人 養生会 かしま病院 | |
| 076 | 北福島医療センター | |
| 077 | 社団法人全国社会保険協会連合会 社会保険二本松病院 | |
| 078 | 高田厚生病院 | |
| 079 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 福島労災病院 | |
| 080 | 財団法人星総合病院 星ケ丘病院 | |
| 茨城県 | 081 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院 |
| 082 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院 土浦協同病院 | |
| 083 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院 取手協同病院 | |
| 084 | 日立総合病院 | |
| 085 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 水戸済生会総合病院 | |
| 086 | 日立製作所 水戸総合病院 | |
| 埼玉県 | 087 | 医療法人社団全仁会 埼玉筑波病院 |
| 088 | 医療法人社団誠弘会 池袋病院 | |
| 089 | 自治医科大学附属 大宮医療センター | |
| 090 | 小川赤十字病院 | |
| 091 | 埼玉医科大学総合医療センター | |
| 092 | 埼玉医科大学病院 | |
| 093 | さいたま市立病院 | |
| 094 | 医療法人秀和会 秀和綜合病院 | |
| 095 | 医療法人社団 尚篤会 赤心堂病院 | |
| 096 | 豊岡第一病院 | |
| 097 | 医療法人社団協友会 東大宮総合病院 | |
| 群馬 |
098 | 伊勢崎市民病院 |
| 099 | 公立 碓氷病院 | |
| 100 | 桐生厚生総合病院 | |
| 101 | 群馬県立がんセンター | |
| 102 | 群馬大学附属病院 | |
| 103 | 社会保険 群馬中央総合病院 | |
| 104 | 多野藤岡医療事務市町村組合 公立藤岡総合病院 | |
| 105 | 渋川総合病院 | |
| 106 | 館林厚生病院 | |
| 107 | 利根保健生活協同組合 利根中央病院 | |
| 108 | 原町赤十字病院 | |
| 109 | 医療法人 社団日高会 日高病院 | |
| 110 | 北毛病院 | |
| 111 | 群馬中央医療生協 前橋協立病院 | |
| 112 | 前橋赤十字病院 | |
| 113 | 群馬県済生会 前橋病院 | |
| 114 | 財団法人 脳血管研究所 美原記念病院 | |
| 115 | 医療法人社団相生会 わかば病院 | |
| 栃木県 | 116 | 栃木県済生会 宇都宮病院 |
| 117 | 上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病院 | |
| 118 | 自治医科大学附属病院 | |
| 千葉県 | 119 | 医療法人社団健老会 姉崎病院 |
| 120 | 安房医師会病院 | |
| 121 | 東京歯科大学 市川総合病院 | |
| 122 | 帝京大学医学部 市原病院 | |
| 123 | 国民健康保険 小見川総合病院 | |
| 124 | 千葉市立 海浜病院 | |
| 125 | 医療法人柏葉会 柏戸病院 | |
| 126 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | |
| 127 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | |
| 128 | 千葉県立 佐原病院 | |
| 129 | 独立行政法人 国立病院機構 下志津病院 | |
| 130 | 独立行政法人 国立病院機構 千葉医療センター | |
| 131 | 千葉県救急医療センター | |
| 132 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院 | |
| 133 | 千葉西総合病院 | |
| 134 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 千葉労災病院 | |
| 135 | 医療法人財団松圓会 東葛クリニック病院 | |
| 136 | 医療法人三矢会 八街総合病院 | |
| 神奈川県 | 137 | 医療法人 財団 明理会 相原病院 |
| 138 | 特定医療法人 ジャパン メディカル アライアンス 海老名総合病院 | |
| 139 | 東海大学医学部付属 大磯病院 | |
| 140 | 神奈川県立汐見台病院 | |
| 141 | 神奈川県立がんセンター | |
| 142 | 特定医療法人財団石心会 川崎幸病院 | |
| 143 | 川崎市立 川崎病院 | |
| 144 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 関東労災病院 | |
| 145 | 医療法人 五星会 菊名記念病院 | |
| 146 | 北里大学東病院 | |
| 147 | 北里大学病院 | |
| 148 | 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | |
| 149 | 社会福祉法人親善福祉協会 国際親善総合病院 | |
| 150 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市南部病院 | |
| 151 | 神奈川県厚生連 相模原協同病院 | |
| 152 | 医療法人社団哺育会 桜ヶ丘中央病院 | |
| 153 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 | |
| 154 | 茅ヶ崎市立病院 | |
| 155 | 昭和大学 藤が丘病院 | |
| 156 | 特定医療法人社団新都市医療研究会君津会 南大和病院 | |
| 157 | 横須賀共済病院 | |
| 158 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀北部共済病院 | |
| 159 | 医療法人社団 明芳会 横浜旭中央総合病院 | |
| 160 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | |
| 161 | 聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 | |
| 162 | 横浜市立市民病院 | |
| 163 | 医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 | |
| 164 | 医療法人社団善仁会 横浜第一病院 | |
| 165 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 横浜労災病院 | |
| 166 | 神奈川県済生会 若草病院 | |
| 東京都 | 167 | 医療法人財団健康文化会 小豆沢病院 |
| 168 | 厚友会 足立東部病院 | |
| 169 | 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 | |
| 170 | 日本大学医学部附属 板橋病院 | |
| 171 | 財団法人東京都保険医療公社 大久保病院 | |
| 172 | 東邦大学医学部付属 大森病院 | |
| 173 | 慶應義塾大学病院 | |
| 174 | 東京都立 駒込病院 | |
| 175 | 財団法人船員保険会 せんぽ東京高輪病院 | |
| 176 | 医療法人財団 立川中央病院 | |
| 177 | 医療法人 幸隆会 多摩丘陵病院 | |
| 178 | 医療法人財団明理会 鶴川サナトリウム病院 | |
| 179 | 田園調布中央病院 | |
| 180 | 東海大学 八王子病院 | |
| 181 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | |
| 182 | 東京女子医科大学病院 | |
| 183 | 東京大学医学部附属病院 | |
| 184 | 東京逓信病院 | |
| 185 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | |
| 186 | 日本赤十字社医療センター | |
| 187 | 東京医科大学 八王子医療センター | |
| 188 | 東京都立 府中病院 | |
| 189 | 東京都立 墨東病院 | |
| 190 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | |
| 新潟県 | 191 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 糸魚川総合病院 |
| 192 | 愛仁会 亀田第一病院 | |
| 193 | 新潟厚生連 佐渡総合病院 | |
| 194 | 社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 | |
| 195 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 豊栄病院 | |
| 196 | 長岡赤十字病院 | |
| 197 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | |
| 198 | 新潟大学医歯学総合病院 | |
| 199 | 済生会 新潟第二病院 | |
| 200 | 独立行政法人 国立病院機構 西新潟中央病院 | |
| 201 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院 | |
| 202 | 金沢市立病院 | |
| 203 | 金沢大学医学部附属病院 | |
| 204 | 医療法人社団博友会 金沢西病院 | |
| 205 | 特別医療法人財団菫仙会 恵寿総合病院 | |
| 206 | 七尾鹿島広域圏事務組合 公立能登総合病院 | |
| 207 | 公立 羽咋病院 | |
| 208 | 国家公務員共済組合連合会 北陸病院 | |
| 209 | 公立 松任石川中央病院 | |
| 210 | 市立 輪島病院 | |
| 211 | 医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 | |
| 212 | 石川県立中央病院 | |
| 213 | 医療法人社団 中央会 金沢有松病院 | |
| 214 | 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター | |
| 215 | 医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院 | |
| 216 | 国民健康保険 小松市民病院 | |
| 217 | 石川勤労者医療協会 城北病院 | |
| 218 | 医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター | |
| 富山県 | 219 | 黒部市民病院 |
| 220 | 富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院 | |
| 221 | 市立 砺波総合病院 | |
| 222 | 富山市民病院 | |
| 223 | 富山赤十字病院 | |
| 224 | 国立大学法人 富山大学附属病院 | |
| 225 | 医療法人真生会 富山病院 | |
| 226 | 南砺市民病院 | |
| 227 | 医療法人 光ヶ丘病院 | |
| 228 | 不二越病院 | |
| 229 | 公立学校共済組合 北陸中央病院 | |
| 福井 |
230 | 公立 丹南病院 |
| 231 | 特定医療法人千寿会 つくし野病院 | |
| 232 | 医療法人博俊会 春江病院 | |
| 233 | 社会福祉法人恩賜財団 福井県済生会病院 | |
| 234 | 福井県立病院 | |
| 235 | 医療法人厚生会 福井厚生病院 | |
| 236 | 財団法人新田塚医療福祉センター 福井総合病院 | |
| 237 | 福井大学医学部附属病院 | |
| 238 | 独立行政法人国立病院機構 福井病院 | |
| 山梨 |
239 | 長坂町外二町一ヶ村病院組合立 山梨甲陽病院 |
| 240 | 山梨県立中央病院 | |
| 静岡県 | 241 | 医療法人社団 熱海所記念病院 |
| 242 | NTT東日本 伊豆病院 | |
| 243 | 財団法人 田方保健医療対策協会 伊豆保健医療センター | |
| 244 | 磐田市立総合病院 | |
| 245 | 静岡県立 こども病院 | |
| 246 | 静岡県立総合病院 | |
| 247 | 社会福祉法人恩賜財団 静岡済生会総合病院 | |
| 248 | 静岡赤十字病院 | |
| 249 | 順天堂大学医学部附属 静岡病院 | |
| 250 | 市立 島田市民病院 | |
| 251 | ||
| 252 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 | |
| 253 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | |
| 254 | 沼津市立病院 | |
| 255 | 榛原総合病院 | |
| 256 | 浜松医科大学医学部付属病院 | |
| 257 | 県西部 浜松医療センター | |
| 258 | 藤枝市立総合病院 | |
| 259 | 富士宮市立病院 | |
| 愛知県 | 260 | 愛知医科大学附属病院 |
| 261 | 医療法人財団愛泉会 愛知国際病院 | |
| 262 | 愛知県厚生連 足助病院 | |
| 263 | 医療法人聖会 石川病院 | |
| 264 | 一宮市立市民病院 | |
| 265 | 稲沢市民病院 | |
| 266 | 医療法人社団 志聖会 犬山中央病院 | |
| 267 | 医療法人 珪山会 鵜飼病院 | |
| 268 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | |
| 269 | 春日井市民病院 | |
| 270 | 蒲郡市民病院 | |
| 271 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 加茂病院 | |
| 272 | 刈谷総合病院 | |
| 273 | 特定医療法人共和会 共和病院 | |
| 274 | 医療法人 三九朗病院 | |
| 275 | 社団法人全国社会保険協会連合会 社会保険中京病院 | |
| 276 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 昭和病院 | |
| 277 | 社会福祉法人 聖霊会 聖霊病院 | |
| 278 | 総合大雄会病院 | |
| 279 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院 | |
| 280 | 知多市民病院 | |
| 281 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 中部労災病院 | |
| 282 | 東海市民病院 | |
| 283 | 公立 陶生病院 | |
| 284 | 豊川市民病院 | |
| 285 | トヨタ記念病院 | |
| 286 | 豊橋市民病院 | |
| 287 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | |
| 288 | 医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院 | |
| 289 | 名古屋第一赤十字病院 | |
| 290 | 名古屋第二赤十字病院 | |
| 291 | 藤田保健衛生大学病院 | |
| 292 | 名古屋市立 緑市民病院 | |
| 293 | 総合病院 南生協病院 | |
| 294 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 | |
| 295 | 医療法人社団 香徳会 メイトウホスピタル | |
| 296 | 医療法人名南会 名南病院 | |
| 岐阜県 | 297 | 市立 恵那病院 |
| 298 | 岐阜赤十字病院 | |
| 299 | 岐阜大学医学部附属病院 | |
| 300 | 岐阜県立 下呂温泉病院 | |
| 301 | 国民健康保険 坂下病院 | |
| 302 | 医療法人白水会 白川病院 | |
| 303 | 医療法人香徳会 関中央病院 | |
| 304 | 高山赤十字病院 | |
| 305 | 公立学校共済組合 東海中央病院 | |
| 306 | 羽島市民病院 | |
| 307 | 医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 | |
| 308 | 岐阜勤労者医療協会 みどり病院 | |
| 309 | 美濃市立 美濃病院 | |
| 三重県 | 310 | 三重県厚生農業協同組合連合会 いなべ総合病院 |
| 311 | 尾鷲総合病院 | |
| 312 | 紀南病院 | |
| 313 | 桑名市民病院 | |
| 314 | 三重県立 志摩病院 | |
| 315 | 津生協病院 | |
| 316 | 藤田保健衛生大学 七栗サナトリウム | |
| 317 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 松阪総合病院 | |
| 318 | 三重大学医学部附属病院 | |
| 319 | 医療法人 山本総合病院 | |
| 長野県 | 320 | 特定医療法人 慈泉会 相澤病院 |
| 321 | 長野県厚生農業協同組合連合会 安曇総合病院 | |
| 322 | 安曇野赤十字病院 | |
| 323 | 医療法人栗山会 飯田病院 | |
| 324 | 飯山赤十字病院 | |
| 325 | 伊那中央病院 | |
| 326 | 市立 岡谷病院 | |
| 327 | 軽井沢町国民健康保険 軽井沢病院 | |
| 328 | 長野県立 木曽病院 | |
| 329 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 | |
| 330 | 昭和伊南総合病院 | |
| 331 | 長野県立 須坂病院 | |
| 332 | 諏訪赤十字病院 | |
| 333 | 財団法人長野市保健医療公社 長野市民病院 | |
| 334 | 長野赤十字病院 | |
| 335 | 波田総合病院 | |
| 336 | JA長野厚生連 北信総合病院 | |
| 京都府 | 337 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 |
| 338 | 京都第一赤十字病院 | |
| 339 | 京都大学医学部附属病院 | |
| 340 | 医療法人社団恵心会 京都武田病院 | |
| 341 | 京都府立医科大学附属病院 | |
| 342 | 医療法人健康会 総合病院 京都南病院 | |
| 343 | 京都民医連第二中央病院 | |
| 344 | 医療法人医誠会 京都ルネス病院 | |
| 345 | 京丹後市立 久美浜病院 | |
| 346 | 医療法人朗友会 さいわい病院 | |
| 347 | 医療法人丹医会 園部丹医会病院 | |
| 348 | 医療法人 医仁会 武田総合病院 | |
| 349 | 医療法人財団康生会 武田病院 | |
| 350 | 財団法人 丹後中央病院 | |
| 351 | 社会福祉法人京都社会事業財団 西陣病院 | |
| 352 | 舞鶴赤十字病院 | |
| 353 | 医療法人洛和会 洛和会音羽病院 | |
| 滋賀県 | 354 | 大津赤十字病院 |
| 355 | 近江八幡市民病院 | |
| 356 | 医療法人誠光会 草津総合病院 | |
| 357 | 公立 甲賀病院 | |
| 358 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | |
| 359 | 滋賀県立成人病センター | |
| 360 | 長浜赤十字病院 | |
| 361 | 彦根市立病院 | |
| 兵庫県 | 362 | 赤穂市民病院 |
| 363 | 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 | |
| 364 | 尼崎医療生協病院 | |
| 365 | 兵庫県立 尼崎病院 | |
| 366 | 池田病院 | |
| 367 | 医療法人社団仁恵会 石井病院 | |
| 368 | 市立 小野市民病院 | |
| 369 | 公立学校共済組合 近畿中央病院 | |
| 370 | 神戸朝日病院 | |
| 371 | 財団法人神戸マリナーズ厚生会 神戸海岸病院 | |
| 372 | 神戸医療生活協同組合 神戸協同病院 | |
| 373 | 神戸赤十字病院 | |
| 374 | 神戸逓信病院 | |
| 375 | 医療法人社団神鋼会 神鋼病院 | |
| 376 | 医療法人社団 新日鐵広畑病院 | |
| 377 | 先端医療センター | |
| 378 | 宝塚市立病院 | |
| 379 | (医)裕和会 長尾クリニック | |
| 380 | 西神戸医療センター | |
| 381 | 神戸市立 西市民病院 | |
| 382 | 医療法人 一高会 野村海浜病院 | |
| 383 | 東神戸病院 | |
| 384 | 医療法人財団姫路聖マリア会 総合病院 姫路聖マリア病院 | |
| 385 | 独立行政法人国立病院機構 兵庫中央病院 | |
| 386 | 三菱神戸病院 | |
| 387 | 医療法人 明倫会 宮地病院 | |
| 388 | 特定医療法人明仁会 明舞中央病院 | |
| 389 | 公立 八鹿病院 | |
| 大阪府 | 390 | 医療法人愛仁会 愛仁会リハビリテーション病院 |
| 391 | 市立 池田病院 | |
| 392 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | |
| 393 | 大阪厚生年金病院 | |
| 394 | 大阪市立総合医療センター | |
| 395 | 大阪市立大学医学部附属病院 | |
| 396 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 大阪労災病院 | |
| 397 | 医療法人寿楽会 大野記念病院 | |
| 398 | 関西電力病院 | |
| 399 | 市立 岸和田市民病院 | |
| 400 | 医療法人盈進会 岸和田盈進会病院 | |
| 401 | (財)田附興風会医学研究所 北野病院 | |
| 402 | 近畿大学医学部附属病院 | |
| 403 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 | |
| 404 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会千里病院 | |
| 405 | 市立 堺病院 | |
| 406 | 医療法人美杉会 佐藤病院 | |
| 407 | 医療法人医誠会 城東中央病院 | |
| 408 | 市立 吹田市民病院 | |
| 409 | (医)清恵会 清恵会病院 | |
| 410 | 医療法人愛仁会 高槻病院 | |
| 411 | 特定医療法人きつこう会 多根総合病院 | |
| 412 | 特別・特定医療法人愛仁会 千船病院 | |
| 413 | 市立 豊中病院 | |
| 414 | (財)淀川勤労者厚生協会附属 西淀病院 | |
| 415 | 財団法人日本生命済生会付属 日生病院 | |
| 416 | 医療法人財団 阪南医療福祉センター 阪南中央病院 | |
| 417 | 医療法人宝生会 PL病院 | |
| 418 | 松下記念病院 | |
| 419 | 市立 松原病院 | |
| 420 | 箕面市立病院 | |
| 421 | 同仁会 耳原総合病院 | |
| 422 | 八尾市立病院 | |
| 423 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | |
| 424 | 医真会 八尾リハビリテーション病院 | |
| 425 | 社会医療法人 若弘会若草第一病院 | |
| 奈良 |
426 | 近畿大学医学部奈良病院 |
| 427 | 財団法人 天理よろづ相談所病院 | |
| 428 | 財団法人 信貴山病院 ハートランドしぎさん | |
| 429 | 奈良県立 五條病院 | |
| 430 | 社会福祉法人バルツァ事業会 重症心身障害児学園・病院 バルツァ・ゴーデル | |
| 431 | 医療法人田北会 田北病院 | |
| 432 | 大和高田市立病院 | |
| 和歌山県 | 433 | 国保日高総合病院 |
| 434 | 和歌山県立医科大学附属病院 | |
| 435 | 独立行政法人 国立病院機構 和歌山病院 | |
| 436 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 和歌山労災病院 | |
| 岡山県 | 437 | 総合病院 岡山協立病院 |
| 438 | 岡山大学医学部・歯学部附属病院 | |
| 439 | 特定医療法人鴻仁会 岡山中央病院 | |
| 440 | 独立行政法人自動車事故対策機構 岡山療護センター | |
| 441 | 医療法人 井口会 総合病院 落合病院 | |
| 442 | 特定医療法人緑壮会 金田病院 | |
| 443 | 川崎医科大学附属病院 | |
| 444 | 財団法人 倉敷中央病院 | |
| 445 | 医療法人社団 光生病院 | |
| 446 | 医療法人敬和会 近藤病院 | |
| 447 | 医療法人社団新風会 玉島中央病院 | |
| 448 | 総合病院玉野市立 玉野市民病院 | |
| 449 | 津山中央病院 | |
| 450 | 独立行政法人 国立病院機構 南岡山医療センター | |
| 広島県 | 451 | 県立 安芸津病院 |
| 452 | 広島市立 安佐市民病院 | |
| 453 | 医療法人社団清風会 五日市記念病院 | |
| 454 | 因島市医師会病院 | |
| 455 | 日立造船健康保険組合 因島総合病院 | |
| 456 | 医療法人社団大仁会 大石病院 | |
| 457 | 尾道市立市民病院 | |
| 458 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | |
| 459 | 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | |
| 460 | 医療法人 宗斉会 須波宗斉会病院 | |
| 461 | 独立行政法人 労働者健康福祉機構 中国労災病院 | |
| 462 | 特定医療法人沼南会 沼隈病院 | |
| 463 | 医療法人信愛会 日比野病院 | |
| 464 | 財団法人広島原爆障害対策協議会 健康管理・増進センター | |
| 465 | 広島市立 広島市民病院 | |
| 466 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | |
| 467 | 県立 広島病院 | |
| 468 | 国立病院機構 福山医療センター | |
| 469 | 医療法人社団尚志会 福山城西病院 | |
| 470 | マツダ株式会社 マツダ病院 | |
| 471 | 公立 みつぎ総合病院 | |
| 472 | 医療法人社団啓卯会 村上記念病院 | |
| 山口県 | 473 | 独立行政法人 国立病院機構 岩国医療センター |
| 474 | 宇部興産中央病院 | |
| 475 | 医療法人社団成蹊会 岡田病院 | |
| 476 | 独立行政法人国立病院機構 山陽病院 | |
| 477 | 社団法人全国社会保険協会連合会 社会保険下関厚生病院 | |
| 478 | 医療法人 錦病院 | |
| 479 | 医療法人 桃崎病院 | |
| 480 | 山口県立総合医療センター | |
| 481 | 山口大学医学部附属病院 | |
| 482 | 山口労災病院 | |
| 鳥取県 | 483 | 岩美町国民健康保険 岩美病院 |
| 484 | 医療法人社団 尾崎病院 | |
| 485 | 南部町国民健康保険 西伯病院 | |
| 486 | 鳥取県済生会 境港総合病院 | |
| 487 | 労働者健康福祉機構 山陰労災病院 | |
| 488 | 独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター | |
| 489 | 鳥取県立中央病院 | |
| 490 | 鳥取赤十字病院 | |
| 491 | 鳥取大学医学部附属病院 | |
| 492 | 医療法人十字会 野島病院 | |
| 493 | 特定・特別医療法人仁厚会 藤井政雄記念病院 | |
| 島根県 | 494 | 公立 雲南総合病院 |
| 495 | 大田市立病院 | |
| 496 | 医療法人財団公仁会 鹿島病院 | |
| 497 | 島根県立中央病院 | |
| 498 | 島根大学医学部附属病院 | |
| 499 | 独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター | |
| 500 | 益田赤十字病院 | |
| 501 | 益田地域医療センター医師会病院 | |
| 502 | 松江保健生活協同組合 総合病院 松江生協病院 | |
| 503 | 松江赤十字病院 | |
| 504 | 安来市立病院 | |
| 徳島県 | 504 | 医療法人 凌雲会 稲次整形外科病院 |
| 506 | 徳島県立中央病院 | |
| 507 | 徳島赤十字病院 | |
| 508 | 徳島大学医学部・歯学部附属病院 | |
| 509 | 徳島逓信病院 | |
| 510 | 医療法人芳越会 ホウエツ病院 | |
| 511 | 高知赤十字病院 | |
| 512 | 高知大学医学部附属病院 | |
| 513 | 医療法人尚腎会 高知高須病院 | |
| 514 | いの町立 国民健康保険仁淀病院 | |
| 515 | 独立行政法人国立病院機構 高知病院 | |
| 516 | 土佐市立 土佐市民病院 | |
| 517 | 医療法人久会 図南病院 | |
| 518 | 特定医療法人仁生会 細木病院 | |
| 519 | 特定医療法人仁生会 細木ユニティ病院 | |
| 香川県 | 520 | 医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院 |
| 521 | 香川県立中央病院 | |
| 522 | 香川大学医学部附属病院 | |
| 523 | 総合病院 坂出市立病院 | |
| 524 | さぬき市民病院 | |
| 525 | 香川県綾南町国民健康保険 陶病院 | |
| 526 | 高松赤十字病院 | |
| 527 | 独立行政法人国立病院機構 高松東病院 | |
| 528 | 国家公務員共済組合連合会 高松病院 | |
| 529 | 医療法人社団和風会 橋本病院 | |
| 530 | 医療法人社団 百石病院 | |
| 531 | 三豊総合病院 | |
| 532 | 厚生連 屋島総合病院 | |
| 愛媛県 | 533 | 市立 宇和島病院 |
| 534 | 愛媛大学医学部附属病院 | |
| 535 | 独立行政法人労働者福祉機構 愛媛労災病院 | |
| 536 | 医療法人弘友会 加戸病院 | |
| 537 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会西条病院 | |
| 538 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会松山病院 | |
| 539 | 財団法人積善会附属 十全総合病院 | |
| 540 | 老人保健施設 燧園 | |
| 541 | 財団法人永頼会 松山市民病院 | |
| 542 | 松山赤十字病院 | |
| 543 | 愛媛県立 南宇和病院 | |
| 544 | 医療法人滴水会 吉野病院 | |
| 福岡県 | 545 | 株式会社麻生 飯塚病院 |
| 546 | 医療法人 社団 陽明会 小波瀬病院 | |
| 547 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | |
| 548 | 財団法人厚生年金事業振興団 九州厚生年金病院 | |
| 549 | 鞍手町病院事業 鞍手町立病院 | |
| 550 | 久留米大学医療センター | |
| 551 | 久留米大学病院 | |
| 552 | 特定医療法人社団高野会 くるめ病院 | |
| 553 | 財団法人健和会 健和会大手町病院 | |
| 554 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福岡県済生会福岡総合病院 | |
| 555 | 医療法人社団江頭会 さくら病院 | |
