日本栄養療法推進協議会 NST稼動施設認定
第1回暫定認定施設
平成18年9月1日実施の当協議会認定「NST稼動施設」の第1回暫定認定について、保留施設の認定が順次行われました。つきましては新しく認定を行った32施設を下の一覧表に追加の上、発表いたします。
記
申請総数 803施設のうち
認定施設:653施設(下表の通り。 追加施設は ■欄)
4施設は保留(順次認定予定)。
以上
平成19年2月1日
日本栄養療法推進協議会
理事長 日野原 重明
| 北海道 | 001 | 医療法人愛全会 愛全病院 |
| 002 | 旭川医科大学医学部附属病院 | |
| 003 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | |
| 004 | 総合病院 旭川赤十字病院 | |
| 005 | 市立 旭川病院 | |
| 006 | 市立 芦別病院 | |
| 007 | 北海道立 江差病院 | |
| 008 | 医療法人社団医修会 大川原脳神経外科病院 | |
| 009 | 社団法人 日本海員掖済会 小樽掖済会病院 | |
| 010 | 北海道社会事業協会 小樽病院 | |
| 011 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | |
| 012 | 医療法人 清田病院 | |
| 013 | 勤医協中央病院 | |
| 014 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 釧路労災病院 | |
| 015 | 栗山赤十字病院 | |
| 016 | 札幌医科大学附属病院 | |
| 017 | 札幌社会保険総合病院 | |
| 018 | ||
| 019 | 医療法人社団 博彰会 佐野病院 | |
| 020 | 社会福祉法人札幌慈啓会 慈啓会病院 | |
| 021 | 清水赤十字病院 | |
| 022 | 医療法人社団 新日鐵室蘭総合病院 | |
| 023 | 砂川市立病院 | |
| 024 | 医療法人 高橋脳神経外科病院 | |
| 025 | 滝川市立病院 | |
| 026 | 総合病院 伊達赤十字病院 | |
| 027 | 医療法人社団 カレス アライアンス 天使病院 | |
| 028 | 医療法人社団 洞仁会 洞爺温泉病院 | |
| 029 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会 洞爺病院 | |
| 030 | 社会福祉法人 函館厚生院 ななえ新病院 | |
| 031 | 医療法人渓仁会 西円山病院 | |
| 032 | 医療法人 社団 カレスアライアンス 日鋼記念病院 | |
| 033 | 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 | |
| 034 | 社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 | |
| 035 | 医療法人社団 函館脳神経外科病院 | |
| 036 | 市立 函館病院 | |
| 037 | 道南勤医協 函館稜北病院 | |
| 038 | 東苗穂病院 | |
| 039 | 医療法人孝仁会 星が浦病院 | |
| 040 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 北海道済生会小樽病院 | |
| 041 | 北海道社会保険病院 | |
| 042 | 北海道大学病院 | |
| 043 | 特定医療法人社団カレスサッポロ 北光記念病院 | |
| 044 | 市立 室蘭総合病院 | |
| 045 | 輪厚三愛病院 | |
| 青森県 | 046 | 八戸市立市民病院 |
| 047 | 津軽保健生活協同組合 健生病院 | |
| 048 | 財団法人 秀芳園 弘前中央病院 | |
| 049 | 医療法人財団 謙昌会 美保野病院 | |
| 秋田県 | 050 | 市立 秋田総合病院 |
| 051 | 介護老人保健施設 グランドファミリー西目 | |
| 052 | 本荘第一病院 | |
| 岩手県 | 053 | 岩手医科大学附属病院 |
| 054 | 岩手県立 二戸病院 | |
| 055 | 岩手県立 胆沢病院 | |
| 056 | 岩手県立 大船渡病院 | |
| 057 | 国民健康保険 藤沢町民病院 | |
| 058 | ||
| 宮城県 | 059 | 医療法人永仁会 永仁会病院 |
| 060 | 大崎市民病院 | |
| 061 | 財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院 | |
| 062 | 社団法人全国社会保険協会連合会 仙台社会保険病院 | |
| 063 | 医療法人本多友愛会 仙南病院 | |
| 064 | 東北大学医学部附属病院 | |
| 065 | 財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 | |
| 066 | 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター | |
| 067 | みやぎ県 南中核病院 | |
| 068 | 宮城社会保険病院 | |
| 山形県 | 069 | 山形県立 日本海病院 |
| 070 | 山形市立病院 済生館 | |
| 071 | 市立 酒田病院 | |
| 072 | 山形県立 新庄病院 | |
| 073 | 医療法人 舟山病院 | |
| 福島県 | 074 | 財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 |
| 075 | 福島県立医科大学医学部附属病院 | |
| 076 | 財団法人温知会 会津中央病院 | |
| 077 | (財)竹田綜合病院附属 芦ノ牧温泉病院 | |
| 078 | 医療法人昨雲会 飯塚病院 | |
| 079 | 社団医療法人 養生会 かしま病院 | |
| 080 | 北福島医療センター | |
| 081 | 社団法人全国社会保険協会連合会 社会保険二本松病院 | |
| 082 | 高田厚生病院 | |
| 083 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 福島労災病院 | |
| 084 | 財団法人星総合病院 星ケ丘病院 | |
| 茨城県 | 085 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院 |
| 086 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院 土浦協同病院 | |
| 087 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院 取手協同病院 | |
| 088 | 日立総合病院 | |
| 089 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 水戸済生会総合病院 | |
| 090 | 日立製作所 水戸総合病院 | |
| 埼玉県 | 091 | 医療法人社団全仁会 埼玉筑波病院 |
| 092 | 医療法人社団誠弘会 池袋病院 | |
| 093 | 自治医科大学附属 大宮医療センター | |
| 094 | 小川赤十字病院 | |
| 095 | 埼玉医科大学総合医療センター | |
| 096 | 埼玉医科大学病院 | |
| 097 | さいたま市立病院 | |
| 098 | 医療法人秀和会 秀和綜合病院 | |
| 099 | 医療法人社団 尚篤会 赤心堂病院 | |
| 100 | 豊岡第一病院 | |
| 101 | 医療法人社団協友会 東大宮総合病院 | |
| 群馬県 | 102 | 伊勢崎市民病院 |
| 103 | 公立 碓氷病院 | |
| 104 | 桐生厚生総合病院 | |
| 105 | 群馬県立がんセンター | |
| 106 | 群馬大学附属病院 | |
| 107 | 社会保険 群馬中央総合病院 | |
| 108 | 多野藤岡医療事務市町村組合 公立藤岡総合病院 | |
| 109 | 渋川総合病院 | |
| 110 | 館林厚生病院 | |
| 111 | 利根保健生活協同組合 利根中央病院 | |
| 112 | 原町赤十字病院 | |
| 113 | 医療法人 社団日高会 日高病院 | |
| 114 | 北毛病院 | |
| 115 | 群馬中央医療生協 前橋協立病院 | |
| 116 | 前橋赤十字病院 | |
| 117 | 群馬県済生会 前橋病院 | |
| 118 | 財団法人 脳血管研究所 美原記念病院 | |
| 119 | 医療法人社団相生会 わかば病院 | |
| 栃木県 | 120 | 栃木県済生会 宇都宮病院 |
| 121 | 上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病院 | |
| 122 | 自治医科大学附属病院 | |
| 千葉県 | 123 | 医療法人社団健老会 姉崎病院 |
| 124 | 安房医師会病院 | |
| 125 | 東京歯科大学 市川総合病院 | |
| 126 | 帝京大学医学部 市原病院 | |
| 127 | 国民健康保険 小見川総合病院 | |
| 128 | 千葉市立 海浜病院 | |
| 129 | 医療法人柏葉会 柏戸病院 | |
| 130 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | |
| 131 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | |
| 132 | 千葉県立 佐原病院 | |
| 133 | 独立行政法人 国立病院機構 下志津病院 | |
| 134 | 独立行政法人 国立病院機構 千葉医療センター | |
| 135 | 千葉県救急医療センター | |
| 136 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院 | |
| 137 | 千葉西総合病院 | |
| 138 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 千葉労災病院 | |
| 139 | 医療法人財団松圓会 東葛クリニック病院 | |
| 140 | 医療法人三矢会 八街総合病院 | |
| 神奈川県 | 141 | 医療法人 財団 明理会 相原病院 |
| 142 | 特定医療法人 ジャパン メディカル アライアンス 海老名総合病院 | |
| 143 | 東海大学医学部付属 大磯病院 | |
| 144 | 神奈川県立汐見台病院 | |
| 145 | 神奈川県立がんセンター | |
| 146 | 特定医療法人財団石心会 川崎幸病院 | |
| 147 | 川崎市立 川崎病院 | |
| 148 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 関東労災病院 | |
| 149 | 医療法人 五星会 菊名記念病院 | |
| 150 | 北里大学東病院 | |
| 151 | 北里大学病院 | |
| 152 | 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | |
| 153 | 社会福祉法人親善福祉協会 国際親善総合病院 | |
| 154 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市南部病院 | |
| 155 | 神奈川県厚生連 相模原協同病院 | |
| 156 | 医療法人社団哺育会 桜ヶ丘中央病院 | |
| 157 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 | |
| 158 | 茅ヶ崎市立病院 | |
| 159 | 昭和大学 藤が丘病院 | |
| 160 | 特定医療法人社団新都市医療研究会君津会 南大和病院 | |
| 161 | 横須賀共済病院 | |
| 162 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀北部共済病院 | |
| 163 | 医療法人社団 明芳会 横浜旭中央総合病院 | |
| 164 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | |
| 165 | 聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 | |
| 166 | 横浜市立市民病院 | |
| 167 | 医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 | |
| 168 | 医療法人社団善仁会 横浜第一病院 | |
| 169 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 横浜労災病院 | |
| 170 | 神奈川県済生会 若草病院 | |
| 東京都 | 171 | 医療法人財団健康文化会 小豆沢病院 |
| 172 | 厚友会 足立東部病院 | |
| 173 | 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 | |
| 174 | 日本大学医学部附属 板橋病院 | |
| 175 | 財団法人東京都保険医療公社 大久保病院 | |
| 176 | 東邦大学医学部付属 大森病院 | |
| 177 | 財団法人 癌研究会 癌研有明病院 | |
| 178 | 慶應義塾大学病院 | |
| 179 | 国立国際医療センター | |
| 180 | 東京都立 駒込病院 | |
| 181 | 昭和大学病院 | |
| 182 | 財団法人船員保険会 せんぽ東京高輪病院 | |
| 183 | 医療法人財団 立川中央病院 | |
| 184 | 医療法人 幸隆会 多摩丘陵病院 | |
| 185 | 医療法人財団明理会 鶴川サナトリウム病院 | |
| 186 | 田園調布中央病院 | |
| 187 | 東海大学 八王子病院 | |
| 188 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | |
| 189 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | |
| 190 | 東京女子医科大学病院 | |
| 191 | 東京大学医学部附属病院 | |
| 192 | 東京逓信病院 | |
| 193 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | |
| 194 | 日本歯科大学歯学部附属病院 | |
| 195 | 日本赤十字社医療センター | |
| 196 | 東京医科大学 八王子医療センター | |
| 197 | 東京都立 府中病院 | |
| 198 | 東京都立 墨東病院 | |
| 199 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | |
| 新潟県 | 200 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 糸魚川総合病院 |
| 201 | 愛仁会 亀田第一病院 | |
| 202 | 新潟厚生連 佐渡総合病院 | |
| 203 | 社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 | |
| 204 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 豊栄病院 | |
| 205 | 長岡赤十字病院 | |
| 206 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | |
| 207 | 新潟大学医歯学総合病院 | |
| 208 | 済生会 新潟第二病院 | |
| 209 | 独立行政法人 国立病院機構 西新潟中央病院 | |
| 210 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院 | |
| 石川県 | 211 | 金沢市立病院 |
| 212 | 金沢大学医学部附属病院 | |
| 213 | 医療法人社団博友会 金沢西病院 | |
| 214 | 特別医療法人財団菫仙会 恵寿総合病院 | |
| 215 | 七尾鹿島広域圏事務組合 公立能登総合病院 | |
| 216 | 公立 羽咋病院 | |
| 217 | 国家公務員共済組合連合会 北陸病院 | |
| 218 | 公立 松任石川中央病院 | |
| 219 | 市立 輪島病院 | |
| 220 | 医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 | |
| 221 | 石川県立中央病院 | |
| 222 | 医療法人社団 中央会 金沢有松病院 | |
| 223 | 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター | |
| 224 | 社団法人 全国社会保険協会連合会 金沢社会保険病院 | |
| 225 | 医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院 | |
| 226 | 国民健康保険 小松市民病院 | |
| 227 | 石川勤労者医療協会 城北病院 | |
| 228 | 医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター | |
| 富山県 | 229 | 黒部市民病院 |
| 230 | 富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院 | |
| 231 | 市立 砺波総合病院 | |
| 232 | 富山市民病院 | |
| 233 | 富山赤十字病院 | |
| 234 | 国立大学法人 富山大学附属病院 | |
| 235 | 医療法人真生会 富山病院 | |
| 236 | 南砺市民病院 | |
| 237 | 医療法人 光ヶ丘病院 | |
| 238 | 不二越病院 | |
| 239 | 公立学校共済組合 北陸中央病院 | |
| 福井県 | 240 | 公立 丹南病院 |
| 241 | 特定医療法人千寿会 つくし野病院 | |
| 242 | 医療法人博俊会 春江病院 | |
| 243 | 社会福祉法人恩賜財団 福井県済生会病院 | |
| 244 | 福井県立病院 | |
| 245 | 医療法人厚生会 福井厚生病院 | |
| 246 | 財団法人新田塚医療福祉センター 福井総合病院 | |
| 247 | 福井大学医学部附属病院 | |
| 248 | 独立行政法人国立病院機構 福井病院 | |
| 山梨県 | 249 | 長坂町外二町一ヶ村病院組合立 山梨甲陽病院 |
| 250 | 山梨県立中央病院 | |
| 静岡県 | 251 | 医療法人社団 熱海所記念病院 |
| 252 | NTT東日本 伊豆病院 | |
| 253 | 財団法人 田方保健医療対策協会 伊豆保健医療センター | |
| 254 | 磐田市立総合病院 | |
| 255 | 静岡県厚生農業協同組合連合会 遠州総合病院 | |
| 256 | 静岡県立 こども病院 | |
| 257 | 静岡県立総合病院 | |
| 258 | 社会福祉法人恩賜財団 静岡済生会総合病院 | |
| 259 | 静岡赤十字病院 | |
| 260 | 順天堂大学医学部附属 静岡病院 | |
| 261 | 市立 島田市民病院 | |
| 262 | ||
| 263 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 | |
| 264 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | |
| 265 | 沼津市立病院 | |
| 266 | 榛原総合病院 | |
| 267 | 浜松医科大学医学部付属病院 | |
| 268 | 県西部 浜松医療センター | |
| 269 | 藤枝市立総合病院 | |
| 270 | 富士宮市立病院 | |
| 愛知県 | 271 | 愛知医科大学附属病院 |
| 272 | 医療法人財団愛泉会 愛知国際病院 | |
| 273 | 愛知県厚生連 足助病院 | |
| 274 | 医療法人聖会 石川病院 | |
| 275 | 一宮市立市民病院 | |
| 276 | 稲沢市民病院 | |
| 277 | 医療法人社団 志聖会 犬山中央病院 | |
| 278 | 医療法人 珪山会 鵜飼病院 | |
| 279 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | |
| 280 | 春日井市民病院 | |
| 281 | 蒲郡市民病院 | |
| 282 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 加茂病院 | |
| 283 | 刈谷総合病院 | |
| 284 | 特定医療法人共和会 共和病院 | |
| 285 | 医療法人 三九朗病院 | |
| 286 | 社団法人全国社会保険協会連合会 社会保険中京病院 | |
| 287 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 昭和病院 | |
| 288 | 社会福祉法人 聖霊会 聖霊病院 | |
| 289 | 医療法人 愛生会 総合上飯田第一病院 | |
| 290 | 総合大雄会病院 | |
| 291 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院 | |
| 292 | 知多市民病院 | |
| 293 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 中部労災病院 | |
| 294 | 東海市民病院 | |
| 295 | 公立 陶生病院 | |
| 296 | 豊川市民病院 | |
| 297 | トヨタ記念病院 | |
| 298 | 豊橋市民病院 | |
| 299 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | |
| 300 | 医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院 | |
| 301 | 名古屋第一赤十字病院 | |
| 302 | 名古屋第二赤十字病院 | |
| 303 | 医療法人 徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 | |
| 304 | 藤田保健衛生大学病院 | |
| 305 | 名古屋市立 緑市民病院 | |
| 306 | 総合病院 南生協病院 | |
| 307 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 | |
| 308 | 医療法人社団 香徳会 メイトウホスピタル | |
| 309 | 医療法人名南会 名南病院 | |
| 岐阜県 | 310 | 市立 恵那病院 |
| 311 | 岐阜赤十字病院 | |
| 312 | 岐阜大学医学部附属病院 | |
| 313 | 岐阜県立 下呂温泉病院 | |
| 314 | 国民健康保険 坂下病院 | |
| 315 | 医療法人白水会 白川病院 | |
| 316 | 医療法人香徳会 関中央病院 | |
| 317 | 高山赤十字病院 | |
| 318 | 岐阜県立 多治見病院 | |
| 319 | 公立学校共済組合 東海中央病院 | |
| 320 | 羽島市民病院 | |
| 321 | 医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 | |
| 322 | 岐阜勤労者医療協会 みどり病院 | |
| 323 | 美濃市立 美濃病院 | |
| 324 | 朝日大学歯学部附属 村上記念病院 | |
| 三重県 | 325 | 三重県厚生農業協同組合連合会 いなべ総合病院 |
| 326 | 財団法人 信貴山病院分院 上野病院 | |
| 327 | 尾鷲総合病院 | |
| 328 | 紀南病院 | |
| 329 | 桑名市民病院 | |
| 330 | 三重県立 志摩病院 | |
| 331 | 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 | |
| 332 | 津生協病院 | |
| 333 | 藤田保健衛生大学 七栗サナトリウム | |
| 334 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 松阪総合病院 | |
| 335 | 三重大学医学部附属病院 | |
| 336 | 医療法人 山本総合病院 | |
| 長野県 | 337 | 特定医療法人 慈泉会 相澤病院 |
| 338 | 長野県厚生農業協同組合連合会 安曇総合病院 | |
| 339 | 安曇野赤十字病院 | |
| 340 | 医療法人栗山会 飯田病院 | |
| 341 | 飯山赤十字病院 | |
| 342 | 伊那中央病院 | |
| 343 | 市立 岡谷病院 | |
| 344 | 軽井沢町国民健康保険 軽井沢病院 | |
| 345 | 長野県立 木曽病院 | |
| 346 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 | |
| 347 | 昭和伊南総合病院 | |
| 348 | 長野県立 須坂病院 | |
| 349 | 諏訪赤十字病院 | |
| 350 | 財団法人長野市保健医療公社 長野市民病院 | |
| 351 | 長野赤十字病院 | |
| 352 | 波田総合病院 | |
| 353 | JA長野厚生連 北信総合病院 | |
| 京都府 | 354 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 |
| 355 | 京都第一赤十字病院 | |
| 356 | 京都第二赤十字病院 | |
| 357 | 京都大学医学部附属病院 | |
| 358 | 医療法人社団恵心会 京都武田病院 | |
| 359 | 京都府立医科大学附属病院 | |
| 360 | 医療法人健康会 総合病院 京都南病院 | |
| 361 | 京都民医連第二中央病院 | |
| 362 | 社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 | |
| 363 | 医療法人医誠会 京都ルネス病院 | |
| 364 | 京丹後市立 久美浜病院 | |
| 365 | 医療法人朗友会 さいわい病院 | |
| 366 | 医療法人丹医会 園部丹医会病院 | |
| 367 | 医療法人 医仁会 武田総合病院 | |
| 368 | 医療法人財団康生会 武田病院 | |
| 369 | 財団法人 丹後中央病院 | |
| 370 | 社会福祉法人京都社会事業財団 西陣病院 | |
| 371 | 舞鶴赤十字病院 | |
| 372 | 社団法人 愛生会 山科病院 | |
| 373 | 医療法人洛和会 洛和会音羽病院 | |
| 滋賀県 | 374 | 大津赤十字病院 |
| 375 | 近江八幡市民病院 | |
| 376 | 医療法人誠光会 草津総合病院 | |
| 377 | 公立 甲賀病院 | |
| 378 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | |
| 379 | 滋賀県立成人病センター | |
| 380 | 長浜赤十字病院 | |
| 381 | 彦根市立病院 | |
| 兵庫県 | 382 | 赤穂市民病院 |
| 383 | 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 | |
| 384 | 尼崎医療生協病院 | |
| 385 | 兵庫県立 尼崎病院 | |
| 386 | 池田病院 | |
| 387 | 医療法人社団仁恵会 石井病院 | |
| 388 | 市立 小野市民病院 | |
| 389 | 公立学校共済組合 近畿中央病院 | |
| 390 | 神戸朝日病院 | |
| 391 | 財団法人神戸マリナーズ厚生会 神戸海岸病院 | |
| 392 | 神戸医療生活協同組合 神戸協同病院 | |
| 393 | 神戸赤十字病院 | |
| 394 | 神戸逓信病院 | |
| 395 | 医療法人社団神鋼会 神鋼病院 | |
| 396 | 医療法人社団 新日鐵広畑病院 | |
| 397 | 先端医療センター | |
| 398 | 宝塚市立病院 | |
| 399 | (医)裕和会 長尾クリニック | |
| 400 | 西神戸医療センター | |
| 401 | 神戸市立 西市民病院 | |
| 402 | 医療法人 一高会 野村海浜病院 | |
| 403 | 石川島播磨重工業健康保険組合病院 播磨病院 | |
| 404 | 東神戸病院 | |
| 405 | 医療法人財団姫路聖マリア会 総合病院 姫路聖マリア病院 | |
| 406 | 独立行政法人国立病院機構 兵庫中央病院 | |
| 407 | 三菱神戸病院 | |
| 408 | 医療法人 明倫会 宮地病院 | |
| 409 | 特定医療法人明仁会 明舞中央病院 | |
| 410 | 公立 八鹿病院 | |
| 大阪府 | 411 | 医療法人愛仁会 愛仁会リハビリテーション病院 |
| 412 | 市立 池田病院 | |
| 413 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | |
| 414 | 大阪厚生年金病院 | |
| 415 | 大阪市立総合医療センター | |
| 416 | 大阪市立大学医学部附属病院 | |
| 417 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 大阪労災病院 | |
| 418 | 医療法人寿楽会 大野記念病院 | |
| 419 | 関西電力病院 | |
| 420 | 市立 岸和田市民病院 | |
| 421 | 医療法人盈進会 岸和田盈進会病院 | |
| 422 | (財)田附興風会医学研究所 北野病院 | |
| 423 | 近畿大学医学部附属病院 | |
| 424 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 | |
| 425 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会千里病院 | |
| 426 | 市立 堺病院 | |
| 427 | 医療法人美杉会 佐藤病院 | |
| 428 | 医療法人医誠会 城東中央病院 | |
| 429 | 市立 吹田市民病院 | |
| 430 | (医)清恵会 清恵会病院 | |
| 431 | 医療法人愛仁会 高槻病院 | |
| 432 | 特定医療法人きつこう会 多根総合病院 | |
| 433 | 特別・特定医療法人愛仁会 千船病院 | |
| 434 | 市立 豊中病院 | |
| 435 | (財)淀川勤労者厚生協会附属 西淀病院 | |
| 436 | 財団法人日本生命済生会付属 日生病院 | |
| 437 | 医療法人財団 阪南医療福祉センター 阪南中央病院 | |
| 438 | 医療法人宝生会 PL病院 | |
| 439 | 松下記念病院 | |
| 440 | 市立 松原病院 | |
| 441 | 箕面市立病院 | |
| 442 | 同仁会 耳原総合病院 | |
| 443 | 八尾市立病院 | |
| 444 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | |
| 445 | 医真会 八尾リハビリテーション病院 | |
| 446 | 社会医療法人 若弘会若草第一病院 | |
| 奈良県 | 447 | 近畿大学医学部奈良病院 |
| 448 | 財団法人 天理よろづ相談所病院 | |
| 449 | 財団法人 信貴山病院 ハートランドしぎさん | |
| 450 | 奈良県立 五條病院 | |
| 451 | 社会福祉法人バルツァ事業会 重症心身障害児学園・病院 バルツァ・ゴーデル | |
| 452 | 医療法人田北会 田北病院 | |
| 453 | 大和高田市立病院 | |
| 和歌山県 | 454 | 国保日高総合病院 |
| 455 | 和歌山県立医科大学附属病院 | |
| 456 | 独立行政法人 国立病院機構 和歌山病院 | |
| 457 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 和歌山労災病院 | |
| 岡山県 | 458 | 総合病院 岡山協立病院 |
| 459 | 岡山大学医学部・歯学部附属病院 | |
| 460 | 特定医療法人鴻仁会 岡山中央病院 | |
| 461 | 独立行政法人自動車事故対策機構 岡山療護センター | |
| 462 | 医療法人 井口会 総合病院 落合病院 | |
| 463 | 特定医療法人緑壮会 金田病院 | |
| 464 | 川崎医科大学附属病院 | |
| 465 | 財団法人 倉敷中央病院 | |
| 466 | 医療法人社団 光生病院 | |
| 467 | 医療法人敬和会 近藤病院 | |
| 468 | 医療法人社団新風会 玉島中央病院 | |
| 469 | 総合病院玉野市立 玉野市民病院 | |
| 470 | 津山中央病院 | |
| 471 | 独立行政法人 国立病院機構 南岡山医療センター | |
| 広島県 | 472 | 県立 安芸津病院 |
| 473 | 広島市立 安佐市民病院 | |
| 474 | 医療法人社団清風会 五日市記念病院 | |
| 475 | 因島市医師会病院 | |
| 476 | 日立造船健康保険組合 因島総合病院 | |
| 477 | 医療法人社団大仁会 大石病院 | |
| 478 | 尾道市立市民病院 | |
| 479 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | |
| 480 | 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | |
| 481 | 医療法人 宗斉会 須波宗斉会病院 | |
| 482 | 独立行政法人 労働者健康福祉機構 中国労災病院 | |
| 483 | 特定医療法人沼南会 沼隈病院 | |
| 484 | 医療法人信愛会 日比野病院 | |
| 485 | 財団法人広島原爆障害対策協議会 健康管理・増進センター | |
| 486 | 広島市立 広島市民病院 | |
| 487 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | |
| 488 | 県立 広島病院 | |
| 489 | 国立病院機構 福山医療センター | |
| 490 | 医療法人社団尚志会 福山城西病院 | |
| 491 | マツダ株式会社 マツダ病院 | |
| 492 | 公立 みつぎ総合病院 | |
| 493 | 医療法人社団啓卯会 村上記念病院 | |
| 山口県 | 494 | 独立行政法人 国立病院機構 岩国医療センター |
| 495 | 宇部興産中央病院 | |
| 496 | 医療法人社団成蹊会 岡田病院 | |
| 497 | 独立行政法人国立病院機構 山陽病院 | |
| 498 | 社団法人全国社会保険協会連合会 社会保険下関厚生病院 | |
| 499 | 医療法人 錦病院 | |
| 500 | 医療法人 桃崎病院 | |
| 501 | 山口県立総合医療センター | |
| 502 | 山口大学医学部附属病院 | |
| 503 | 山口労災病院 | |
| 鳥取県 | 504 | 岩美町国民健康保険 岩美病院 |
| 504 | 医療法人社団 尾崎病院 | |
| 506 | 南部町国民健康保険 西伯病院 | |
| 507 | 鳥取県済生会 境港総合病院 | |
| 508 | 労働者健康福祉機構 山陰労災病院 | |
| 509 | 独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター | |
| 510 | 鳥取県立中央病院 | |
| 511 | 鳥取赤十字病院 | |
| 512 | 鳥取大学医学部附属病院 | |
| 513 | 医療法人十字会 野島病院 | |
| 514 | 特定・特別医療法人仁厚会 藤井政雄記念病院 | |
| 島根県 | 515 | 公立 雲南総合病院 |
| 516 | 大田市立病院 | |
| 517 | 医療法人財団公仁会 鹿島病院 | |
| 518 | 島根県立中央病院 | |
| 519 | 島根大学医学部附属病院 | |
| 520 | 独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター | |
| 521 | 益田赤十字病院 | |
| 522 | 益田地域医療センター医師会病院 | |
| 523 | 松江保健生活協同組合 総合病院 松江生協病院 | |
| 524 | 松江赤十字病院 | |
| 525 | 安来市立病院 | |
| 徳島県 | 526 | 医療法人 凌雲会 稲次整形外科病院 |
| 527 | 徳島県立中央病院 | |
| 528 | 徳島赤十字病院 | |
| 529 | 徳島大学医学部・歯学部附属病院 | |
| 530 | 徳島逓信病院 | |
| 531 | 医療法人芳越会 ホウエツ病院 | |
| 高知県 | 532 | 高知赤十字病院 |
| 533 | 高知大学医学部附属病院 | |
| 534 | 医療法人尚腎会 高知高須病院 | |
| 535 | いの町立 国民健康保険仁淀病院 | |
| 536 | 独立行政法人国立病院機構 高知病院 | |
| 537 | 医療法人 新・高陵病院 | |
| 538 | 医療法人 近森会 近森病院 | |
| 539 | 土佐市立 土佐市民病院 | |
| 540 | 医療法人久会 図南病院 | |
| 541 | 特定医療法人仁生会 細木病院 | |
| 542 | 特定医療法人仁生会 細木ユニティ病院 | |
| 香川県 | 543 | 医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院 |
| 544 | 香川県立中央病院 | |
| 545 | 香川大学医学部附属病院 | |
| 546 | 独立行政法人 労働者健康福祉機構 香川労災病院 | |
| 547 | 総合病院 坂出市立病院 | |
| 548 | さぬき市民病院 | |
| 549 | 香川県綾南町国民健康保険 陶病院 | |
| 550 | 高松赤十字病院 | |
| 551 | 独立行政法人国立病院機構 高松東病院 | |
